Harga Sepeda Polygon Cozmic RX 1.0 - Sepeda Polygon Cozmic RX 1.0 ini memiliki Frame yang keker dan banyak orang yang mencari sepeda seperti ini untuk DH atau DJ mungkin buat kalian yang hanya untuk jalan santai sepeda ini tidak cocok karena terlalu mengocek kantung saku anda
![]() |
Harga Sepeda Polygon Cozmic RX 1.0 |
Kalau anda ingin sepeda santai anda bisa lihat Sepeda Polygon Premier 3.0 yang cukup baik untuk santai dan bisa juga untuk XC Ringan lhoo, jadi untuk kalian yang ingin membeli Sepeda Polygon Cozmic RX 1.0 adalah untuk yang ingin DownHill, berikut Spesifikasi dan Harga Sepeda Polygon Cozmic RX 1.0
Spesifikasi
MODEL NAME | COZMIC RX 1.0 |
MODEL CATEGORY | CARBON HARDTAIL XC RACE – XT-SLX 20SP |
COLOR | BLACK – WHITE GLOSS |
FRAME | ACT SL TUBE-TO-TUBE CARBON XC |
FORK | MARZOCCHI CORSA SUPERLEGGERA LR |
REAR SHOCK | - |
HANDLEBAR | RITCHEY COMP FLAT |
STEM | RITCHEY COMP 4-AXIS 84/6 |
BAR END | RITCHEY COMP LOGIC |
HEADSET | FSA ORBIT Z |
SADDLE | FI'ZI;K TUNDRA 2 MANGANESE RAIL |
SEATPOST | RITCHEY COMP 2B OS |
CRANKSET | SHIMANO DEORE XT FC-M785 40/28T |
PEDALS | SHIMANO PD-M520S |
BOTTOM BRACKET | SHIMANO PRESSFIT BB SM-BB91-41A |
CHAINGUIDE | - |
CHAIN | SHIMANO CN-HG94 |
CASSETTE SPROCKET | SHIMANO SLX CS-HG81-10 11-36T |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO DEORE XT FD-M786 DIRECT MOUNT TYPE |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO SLX RD-M663 SGS SHADOW |
SHIFTING LEVER | SHIMANO SLX SL-M660-A (L) + SL-M660-10-A (R) |
BRAKE LEVER | SHIMANO SLX BL-M666 |
FRONT BRAKE | SHIMANO SLX BR-M666 |
REAR BRAKE | SHIMANO SLX BR-M666 |
ROTOR | SHIMANOX DEORE XT SM-RT81 S 160MM |
TYRE | SCHWALBE RACING RALPH 26X2.10” |
RIM | - |
SPOKES | - |
FRONT HUB | QR STANDARD |
REAR HUB | QR STANDARD |
WHEELSET | SHIMANO WH-MT5 |
Harga : Rp 18.500.000
0 komentar:
Posting Komentar